| Five O´Clock 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Emil H. Larsen | 136 | 235 | 202 | 175 | 748 |
| 2 | Johan Schou Larsen | 170 | 161 | 143 | 193 | 667 |
| 3 | Søren Hansen | 179 | 160 | 150 | 170 | 659 |
| 4 | Keld Larsen | 144 | 156 | 139 | 153 | 592 |
| R | 0 | |||||
| F | 0 | |||||
| Sammentælling | 629 | 712 | 634 | 691 | 2666 | |
| Point | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Som det kan ses af resultaterne, spillede Brian ikke pga. skade.
Desværre tabte vi kampen med 4-6..
