BKC fik ikke et ben til jorden, i dagens opgør, mod duksene fra FOC:
Resultaterne:
Five O´Clock 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Brian Rubæk | 160 | 169 | 124 | 0 | 453 |
2 | Emil H. Larsen | 165 | 202 | 177 | 148 | 692 |
3 | Søren Hansen | 175 | 171 | 211 | 187 | 744 |
4 | Niels Jørgen Andersen | 0 | 0 | 155 | 179 | 334 |
R | Torben Signer Andersen | 152 | 158 | 0 | 0 | 310 |
F | 135 | 135 | ||||
Sammentælling | 652 | 700 | 667 | 649 | 2668 | |
Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
BKC Aalborg 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
1 | Gitte Larsen | 165 | 141 | 124 | 159 | 589 |
2 | Hans Jørgen Larsen | 145 | 168 | 190 | 175 | 678 |
3 | John Riis Jensen | 105 | 0 | 121 | 155 | 381 |
4 | Torben Poulsen | 217 | 186 | 159 | 137 | 699 |
R | Kenneth Nielsen | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 |
F | 0 | |||||
Sammentælling | 632 | 610 | 594 | 626 | 2462 | |
Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Så er der pause til 2023.