Resultater.
Total | 2422-2760 |
SFFb-Sæby 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
1 | Bent Kristensen | 141 | 174 | 146 | 123 | 584 |
2 | Helle Gilarska | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 |
3 | Jytte Møller Nielsen | 193 | 169 | 146 | 156 | 664 |
4 | Tore Allerby | 141 | 142 | 137 | 152 | 572 |
R | Hasse Christensen | 0 | 148 | 159 | 162 | 469 |
F | 0 | |||||
Sammentælling | 608 | 633 | 588 | 593 | 2422 | |
Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Five O´Clock 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
1 | Brian Rubæk | 203 | 191 | 143 | 192 | 729 |
2 | Emil H. Larsen | 185 | 150 | 187 | 216 | 738 |
3 | Torben Signer Andersen | 148 | 160 | 159 | 167 | 634 |
4 | Johan Schou Larsen | 144 | 181 | 173 | 161 | 659 |
R | 0 | |||||
F | 0 | |||||
Sammentælling | 680 | 682 | 662 | 736 | 2760 | |
Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Resultaterne: