Hjemmehold | Five O´Clock 1 |
Udehold | BKC Aalborg 3 |
Point | 10-0 |
Resultat | 10-0 |
Total | 2577-1813 |
Five O´Clock 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
1 | Brian Rubæk | 153 | 178 | 152 | 158 | 641 |
2 | Johan Schou Larsen | 187 | 126 | 186 | 153 | 652 |
3 | Keld Larsen | 114 | 134 | 132 | 157 | 537 |
4 | Emil H. Larsen | 172 | 199 | 202 | 174 | 747 |
R | 0 | |||||
F | 0 | |||||
Sammentælling | 626 | 637 | 672 | 642 | 2577 | |
Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
BKC Aalborg 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
1 | Vibeke Frederiksen | 127 | 109 | 131 | 135 | 502 |
2 | Jan N. Andersen | 87 | 0 | 97 | 113 | 297 |
3 | Hans F. Jensen | 108 | 95 | 0 | 90 | 293 |
4 | Klaus K. Christensen | 136 | 145 | 94 | 0 | 375 |
R | Jette Jacobsen | 0 | 98 | 134 | 114 | 346 |
F | 0 | |||||
Sammentælling | 458 | 447 | 456 | 452 | 1813 | |
Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ikke uventet blev Emil bedste spiller med sine 747 snit 186.